|
|  | Мини бусове 2005, 224160 kм Германия | 43 028 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 1999, 728310 kм Германия | 35 009 BGN |
|
|  | Други 2000, 623110 kм Германия | 34 422 BGN |
|
|  | Мини бусове , 273115 kм Германия | 32 271 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 2006, 545310 kм Германия | 174 066 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 1995 Германия | 22 492 BGN |
|
|
|
|  | Междуградски автобуси 2003, 630000 kм Германия | 148 445 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 2007, 350000 kм Германия | 303 149 BGN |
|
|  | Мини бусове 2009, 81056 kм Германия | 24 571 BGN |
|
|
|
|  | Междуградски автобуси 2006, 878082 kм Франция | Цена на приложение |
|
|  | Мини бусове 2002, 44000 kм Sverige, Швеция | 25 540 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 2011 Финландия | Цена на приложение |
|
|  | Мини бусове 2002, 400000 kм Sverige, Швеция | 23 319 BGN |
|
|  | Мини бусове 2002, 450000 kм Швеция | Цена на приложение |
|
|  | Междуградски автобуси 2007, 338500 kм Германия | 285 547 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 1993, 916754 kм Германия | 14 082 BGN |
|
|  | Междуградски автобуси 2007, 154310 kм Германия | 307 061 BGN |
|
|  | Мини бусове 1982, 397000 kм Дания | 10 864 BGN |
|
|  | Мини бусове 1999, 330000 kм Espoo ErikoisajoneuvotФинландия | 13 495 BGN |
|
|  | Мини бусове
Германия | 254 058 BGN |
|