| Продуктова група | Box body trucks |
| Марка | Volvo FM7 |
Избери валута  | Начална цена |
| Цена без ДДС | 41 977 BGN = 200 000 SEK |
| ДДС | 10 494 BGN = 50 000 SEK (25%) |
| Цена с ДДС | 52 471 BGN = 250 000 SEK |
| Година на регистрация | 2000 |
| Година на регистрация | 1999 |
| Последен преглед | 20091130 |
| Брой на предишни собственици | 0 |
| Meter read-out | 205 000 kм |
| Конфигурация на водещия мост | 4x2 |
| Регистрационен номер | PZY774 |
| Производствен номер | 504670 |
| Emission class | Евро 2 |
| Suspension type | Leaf-air |
| Кабина | Day cab |
| Волан | Разположен от ляво |
| Двигател | 250 кс |
| Предаване | Manual |
| Максимален полезен товар | 10 080 кг |
| Бруто тегло | 19 000 кг |
| Колесна база | 5600 |
| Мащаби на товарното помещение (ДхШхВ) | 7400x2500x2500 |
| Body options | Air conditioning, Heated mirror - left, Heated mirror - right |
| Шаси приспособления | Tail-lift |
| Vehicle's outer dimensions | 2600 |
| Местоположение на машината | Sundsvall |
| Страна | Швеция |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон: +46 60 67 19 17
Мобилен телефон +46 70 657 19 17
Факс +46 60 67 19 10
Езици: Английски
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон: 060-671919
Мобилен телефон 070-5471099
Факс
Езици: Шведски, Английски
Когато се свързвате с продавача на тази Volvo FM7 моля, посочете Mascus.
Съобщение до продавача на тази Volvo FM7:
Моят въпрос или коментар към продавача
Други Volvo box body trucks от Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Цена: 81 855 BGN Година: 2005
|
| | br> | | Цена: 56 669 BGN Година: 2002
|
| | br> | | Цена: 52 471 BGN Година: 2001
|
|
Още box body trucks от Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Цена: 81 855 BGN Година: 2005
|
| | br> | | Цена: 56 669 BGN Година: 2002
|
| | br> | | Цена: 52 471 BGN Година: 2001
|
|