|
|  | Box body trucks 2009, 23000 kм Vantaa, Финландия | 77 254 BGN |
|
|  | Box body trucks 2009, 87000 kм Германия | 42 050 BGN |
|
|  | Box body trucks 2010, 86000 kм Германия | 49 677 BGN |
|
|  | Box body trucks 2009, 78000 kм Германия | 44 886 BGN |
|
|  | Box body trucks 2010, 74000 kм Германия | 49 677 BGN |
|
|  | Box body trucks 2009, 78000 kм Германия | 43 810 BGN |
|
|
|
|  | Box body trucks 2009, 79000 kм Германия | 42 050 BGN |
|
|  | Box body trucks 2007, 241000 kм Германия | 29 141 BGN |
|
|  | Box body trucks 2002 Румъния | 7 823 BGN |
|
|
|
|  | Box body trucks 2009, 86000 kм Германия | 43 810 BGN |
|
|  | Box body trucks 2011, 60000 kм Германия | 67 768 BGN |
|
|  | Box body trucks 2009, 83000 kм Германия | 43 810 BGN |
|
|  | Box body trucks 2006, 48000 kм Германия | 38 920 BGN |
|
|  | Box body trucks 2009, 79000 kм Германия | 43 810 BGN |
|
|  | Box body trucks 2007, 55555 kм Германия | 640 BGN |
|
|  | Box body trucks 2006 นครปฐม, Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Box body trucks 2009 นครปฐม, Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Box body trucks 2003 Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Box body trucks
Южна Африка, Република | Цена на приложение |
|
|  | Box body trucks 2006, 94000 kм Kankaanpää, Финландия | Цена на приложение |
|