|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 1177 часа Швеция | 30 826 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 574 часа Швеция | 30 826 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 1351 часа Швеция | 30 826 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 1425 часа Швеция | 30 826 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2004, 6288 часа Финландия | 9 779 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 1209 часа Швеция | 30 826 BGN |
|
|
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 810 часа Швеция | 30 826 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006, 4034 часа STUHR, Германия | 22 492 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2003, 4964 часа Испания | 12 517 BGN |
|
|
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2005, 3128 часа STUHR, Германия | 7 725 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2007, 1430 часа STUHR, Германия | 34 226 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2007, 2101 часа STUHR, Германия | 32 271 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2006 Sjuntorp, Швеция | 33 313 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 1999, 2002 часа Sjuntorp, Швеция | 5 552 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2000, 4995 часа Франция | 10 757 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2003, 17730 часа Испания | 7 823 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2002 Германия | Цена на приложение |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2005 Германия | Цена на приложение |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред 2005, 8098 часа STUHR, Германия | 7 725 BGN |
|
|  | Ретрак/ Високоповдигач с изместване на вилката напред
Испания | 7 823 BGN |
|