| Продуктова група | Комунални съоражения |
| Марка | Bobcat 5600 |
Избери валута  | Начална цена |
| Цена без ДДС | 45 961 BGN = 23 500 EUR |
| ДДС | 10 571 BGN = 5 405 EUR (23%) |
| Цена с ДДС | 56 532 BGN = 28 905 EUR |
| Година на регистрация | 2003 |
| Часове на употреба | 1653 h |
| Обща оценка (1-5) | 4 |
| Бруто тегло | 2 000 кг |
| Вид кабина | Enclosed cab |
| Body type | Fixed frame |
| Двигател | Дизел |
| Traction type | 4 WD |
| Предаване | Hydrostatic |
| Steering | Wheel- |
| Top speed | 29 kм/ч |
| Челен товарач | Да |
| Размер на предната гума | 2710,5-15 |
| Размер на задната гума | 2715,5-15 |
| Аксесоари | Platform, Допълнителни хидравлики, Вилки за палети |
| Хидравлична мощност | 63 л/мин |
| Размери на транспортиращото тегло | 4,41,62,0 |
| Местоположение на машината | Oulu |
| Страна | Финландия |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Финландия
Телефон: 08-335033
Мобилен телефон 0400-160808
Факс 08-335032
Езици: Фински
Когато се свързвате с продавача на тази Bobcat 5600 моля, посочете Mascus.
Съобщение до продавача на тази Bobcat 5600:
Моят въпрос или коментар към продавача
Още комунални съоражения от Fintractor| br> | | Цена: 32 271 BGN Година: 1995
|
|