|
|  | Колесни екскаватори 2007, 7502 часа Osnabruck, Германия | 148 641 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2006, 7200 часа Östergötland, Швеция | Цена на приложение |
|
|  | Колесни екскаватори 2001, 8000 часа Португалия | 65 519 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2001, 9481 часа Polska, Полша | Цена на приложение |
|
|  | Колесни екскаватори 2001, 8227 часа Olkusz, Полша | 43 028 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2009, 3860 часа Polska, Полша | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Колесни екскаватори 2007, 4400 часа Holten, Холандия | 146 685 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2008, 3300 часа Германия | 156 268 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2001 Dziadkowo 22, Полша | 39 405 BGN |
|
|
|
|  | Колесни екскаватори 2002 Холандия | 63 564 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 1998, 7500 часа Dziadkowo 22, Полша | 27 815 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2007, 7000 часа exw, Германия | 105 613 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 1990 Румъния | 17 407 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори
Полша | Цена на приложение |
|
|  | Колесни екскаватори 2001, 9000 часа Europe, Израел | 46 744 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2008, 1500 часа Холандия | 134 950 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2010, 1822 часа Kreuztal, Германия | 382 359 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2006, 4188 часа Kreuztal, Германия | 146 294 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2008, 1778 часа Erfurt, Германия | 159 789 BGN |
|
|  | Колесни екскаватори 2008, 2138 часа Braunschweig, Германия | 292 392 BGN |
|