|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2005, 7532 часа Oklahoma, САЩ | Цена на приложение |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2007, 1050 часа Inkommande, Швеция | Цена на приложение |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1999, 8000 часа Mobile, Alabama, САЩ | 103 062 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1995, 12000 часа MASSACHUSETTS, САЩ | 63 023 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1987, 7500 часа Bodø, Норвегия | 28 241 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2004, 4300 часа SPRINGFIELD,MASS.USAСАЩ | 215 021 BGN |
|
|
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2006, 4300 часа Швеция | 250 316 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2006, 4300 часа Sør-Trøndelag, Норвегия | 250 316 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2003, 6870 часа Inkommande, Швеция | 190 994 BGN |
|
|
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1994, 15000 часа Швеция | 55 521 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2007, 5000 часа Швеция | 308 081 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2007, 5000 часа Sør-Trøndelag, Норвегия | 308 081 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2005, 9600 часа Швеция | 177 669 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба
Швеция | Цена на приложение |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2003, 9031 часа Швеция | 222 086 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 2002 Швеция | 16 656 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1981 Швеция | 35 943 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1981 Швеция | 47 496 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1981 Nordland, Норвегия | 35 943 BGN |
|
|  | Апаратура за повърхностна редова сеидба 1981 Nordland, Норвегия | 47 496 BGN |
|