|
|  | Странични самосвали 2007, 782 часа Leicester, UK, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2005 Ирландия | 13 886 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2008, 1082 часа Leicester, UK, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2008, 1342 часа Leicester, UK, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2007, 757 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2006, 980 часа NORTHERN IRELAND, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 15 786 BGN |
|
|
|
|  | Странични самосвали 2008, 381 часа Pulloxhill, Bedfordshire, UKОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 19 528 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2001, 2000 часа United Kingdom, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2008, 2365 часа Verberie, Франция | 23 470 BGN |
|
|
|
|  | Странични самосвали 2007, 1689 часа Verberie, Франция | 21 514 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2003 BRIDGWATER, SOMERSET, UKОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 11 576 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2002, 1302 часа bridgwater, Somerset,UkОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 10 524 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2007, 1450 часа Newton Abbot, UK, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2005, 773 часа Ирландия | 12 224 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2005 Norfolk, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 11 109 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2003, 2356 часа Woking, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали 2003 Leicester, UK, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали
Rødding, Дания | 24 210 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2006, 967 часа BRIDGWATER, SOMERSET, UKОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 15 786 BGN |
|
|  | Странични самосвали 2008, 730 часа St Ive, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 24 556 BGN |
|