|
|  | Rigid dump trucks 1983, 100 часа exw, Германия | 146 685 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1983, 100 часа exw, Германия | 146 685 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 2004 Maasmechelen, Белгия | Цена на приложение |
|
|  | Rigid dump trucks 1998 Австрия | Цена на приложение |
|
|  | Rigid dump trucks 2000 Австрия | Цена на приложение |
|
|  | Rigid dump trucks 2006, 5600 часа Турция | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Rigid dump trucks 2007 Plauen, Германия | 48 699 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1984, 26800 часа Испания | 43 028 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1999, 16252 часа Люксембург | 166 243 BGN |
|
|
|
|  | Rigid dump trucks 1996, 28000 часа САЩ | 333 653 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 2008 Германия | 1 388 618 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1979 Ирландия | 48 895 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks
Австралия | 55 289 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 2000, 8356 часа Австралия | 512 678 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 2000, 10477 часа Австралия | 513 396 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 2003, 18200 часа Германия | 242 519 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 2003, 16050 часа Германия | 389 204 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1996, 24063 часа САЩ | 170 534 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1998, 23500 часа Холандия | 205 359 BGN |
|
|  | Rigid dump trucks 1995 Germany, Германия | Цена на приложение |
|