|
|  | Мобилни кранове 1997 กรุงเทพมหานคร , Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1994, 3929 часа กรุงเทพมหานคร , Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 2007, 4500 часа, 4200 kм Shanghai China, Китай | 111 218 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2007, 4500 часа, 4000 kм Shanghai China, Китай | 106 769 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2004, 8000 часа, 5000 kм Shanghai China, Китай | 266 922 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа Shanghai China, Китай | 62 282 BGN |
|
|
|
|  | Мобилни кранове 1999, 3500 часа Shanghai China, Китай | 148 290 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2008, 2000 часа Shanghai China, Китай | 109 735 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа Shanghai China, Китай | 66 731 BGN |
|
|
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа China, Китай | 192 777 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2009, 2000 часа Shanghai China, Китай | 111 218 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2008, 2000 часа Shanghai China, Китай | 109 735 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006 Shanghai China, Китай | 66 731 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2008, 2000 часа Shanghai Chna, Китай | 109 735 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2009, 2000 часа Shanghai China, Китай | 111 218 BGN |
|
|  | Мобилни кранове
Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 2009, 2000 часа Shanghai China, Китай | 111 218 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа China, Китай | 177 948 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2009, 2000 часа, 3000 kм Shanghai China, Китай | 111 218 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2008, 2000 часа, 3000 kм Shanghai China, Китай | 109 735 BGN |
|