|
|  | Мобилни кранове 1991, 17500 часа, 85000 kм Финландия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1991, 16138 часа, 130560 kм Унгария | 141 796 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1990, 18371 часа Италия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1994, 18299 часа, 119351 kм Groenlo, Холандия | 73 342 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1992 Холандия | 73 342 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1993 Турция | 230 785 BGN |
|
|
|
|  | Мобилни кранове 1989 Италия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1995 Италия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1993, 24198 часа, 103442 kм Groenlo, Холандия | 73 342 BGN |
|
|
|
|  | Мобилни кранове 1994 Германия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1995 Полша | 342 265 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1990 Полша | 181 889 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1990 ulm, Германия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1991 Италия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1993, 12000 часа, 141000 kм Германия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1990, 12400 часа, 122000 kм Италия | 684 530 BGN |
|
|  | Мобилни кранове
Румъния | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1994, 13310 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1979, 3350 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 1994 ulm, Германия | Цена на приложение |
|