|
|  | Мобилни кранове 2006, 6000 часа Shanghai China, Китай | 55 930 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1983, 12905 часа Oradea, Румъния | 88 011 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 6000 часа Shanghai China, Китай | 8 878 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006 Horní Slavkov, Чехия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 6500 часа Shanghai China, Китай | 55 930 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1991 Холандия | 97 790 BGN |
|
|
|
|  | Мобилни кранове 1982 Horní Slavkov, Чехия | Цена на приложение |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа Shanghai China, Китай | 63 290 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 1998, 3000 часа, 3000 kм Shanghai China, Китай | 64 762 BGN |
|
|
|
|  | Мобилни кранове 1999, 3000 часа, 3000 kм Shanghai China, Китай | 61 818 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006 Китай | 28 034 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа Shanghai China, Китай | 61 818 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа Shanghai China, Китай | 58 874 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа, 3000 kм China, Китай | 191 341 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа, 3000 kм China, Китай | 176 623 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 3000 часа Shanghai China, Китай | 66 233 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2006, 6500 часа Shanghai China, Китай | 55 930 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2008, 2000 часа Shanghai China, Китай | 108 917 BGN |
|
|  | Мобилни кранове 2009, 2000 часа Shanghai China, Китай | 114 805 BGN |
|
|  | Мобилни кранове
ปทุมธานี , Таиланд | 71 797 BGN |
|