|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2001, 4570 часа Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2010, 260 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 20 229 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т , 2400 часа telford shropshire, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 13 915 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 3340 часа VELDHOVEN, Холандия | 44 006 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007 Woking, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 2094 часа Leicester, UK, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2004 BEDFORDSHIRE, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 25 713 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2001, 7000 часа Sollentuna, Швеция | 42 196 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2008, 996 часа Kalmar, Швеция | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2010, 1094 часа Woking, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2001, 4340 часа Vessem, Холандия | 21 514 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2008, 1800 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 27 479 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 1600 часа Полша | 45 896 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2000, 5250 часа Sollentuna, Швеция | 35 534 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 2450 часа Nürnberg, Германия | 60 630 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 2050 часа Nürnberg, Германия | 56 718 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2002, 1949 часа Финландия | 38 138 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 1095 часа Sjælland, Дания | 29 473 BGN |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т
Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Мини екскаватори < 7 т 2007, 2000 часа Гърция | Цена на приложение |
|