|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 1996, 9210 часа Rudshøgda, Норвегия | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 1990 Тайван | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 1990 Тайван | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2011, 800 часа Ampthill, BedfordshireОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 116 932 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2011, 1100 часа Ampthill, BedfordshireОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 116 932 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2003, 2700 часа ŻYWIEC, Полша | 45 896 BGN |
|
|
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2004, 6250 часа Linz, Австрия | 60 630 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2004, 2800 часа 29900 - Concarneau, Франция | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2003 ŻYWIEC, Полша | 45 896 BGN |
|
|
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2007, 3731 часа Östersund, Швеция | 77 730 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2010, 1045 часа putten, Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
ปทุมธานี , Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2005, 2370 часа ulm, Германия | 32 271 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2003, 2700 часа ŻYWIEC, Полша | 45 896 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
Австралия | 265 386 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2005, 5200 часа Oslo, Норвегия | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2011, 308 часа Ampthill, BedfordshireОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 120 440 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2011, 334 часа Ampthill, BedfordshireОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 120 440 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2003 ŻYWIEC, Полша | 45 896 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2011 Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|