|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2003, 5022 часа Stjørdal, Норвегия | 53 657 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
ปทุมธานี , Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2005, 2370 часа ulm, Германия | 32 271 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2007, 1886 часа Белгия | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2006, 2440 часа Dublin, Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2006, 4300 часа LIETO, Финландия | 93 878 BGN |
|
|
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
สมุทรปราการ , Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2000, 458 часа Baton Rouge, САЩ | 35 590 BGN |
|
| ![[Other] LALTESI 221 HD, Средни екскаватори 7т - 12т, Строителство](http://www.mascus.com/image/product/medium/e265723a/Other-LALTESI-221-HD,bb003ee2.jpg) | Средни екскаватори 7т - 12т 1986, 9600 часа Словения | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2004, 2000 часа Словения | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
ปทุมธานี , Таиланд | 29 764 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2009, 1800 часа Larvik, Норвегия | 134 785 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2006 Halsall, Ormskirk, LancashireОбединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 45 019 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2003, 2700 часа ŻYWIEC, Полша | 45 896 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
Австралия | 265 386 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т
Австралия | 156 388 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2006, 4500 часа Genk, Белгия | Цена на приложение |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2006, 4240 часа Stjørdal, Норвегия | 63 927 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2010, 799 часа San Lazzaro di Savena (BO)Италия | 88 011 BGN |
|
|  | Средни екскаватори 7т - 12т 2007, 5300 часа Isdalstø, Норвегия | 96 275 BGN |
|