|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2006 Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 222 091 BGN |
|
|  | Странични самосвали 1987, 13500 часа Hinnerup, Дания | 25 790 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2007, 4689 часа MT, САЩ | 330 431 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2006 Франция | Цена на приложение |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2005 IL, САЩ | 390 041 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2005 IL, САЩ | 407 704 BGN |
|
|
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 1996, 10500 часа Швеция | 62 198 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 1998, 19247 часа Staffanstorp, Швеция | 105 515 BGN |
|
|  | Странични самосвали 1996 Испания | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2005, 8410 часа 28816 Stuhr, Германия | 136 710 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 1997, 22598 часа Dublin, Ирландия | 48 895 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2007, 8315 часа D - 77866 Rheinau 1, Германия | Цена на приложение |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 1995, 11000 часа Холандия | 50 851 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 1995, 11000 часа Холандия | 50 851 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2002, 6718 часа VA, САЩ | 220 778 BGN |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2008, 867 часа NS, Канада | Цена на приложение |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2004, 9374 часа Venlo, Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2003, 13000 часа Белгия | Цена на приложение |
|
|  | Странични самосвали
Дания | Цена на приложение |
|
|  | Дъмпери/моторни превозни средства 2011, 797 часа NC, САЩ | 794 801 BGN |
|