|
|  | Demolition excavators 1999, 8500 часа Italy, Италия | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 1996, 9000 часа Испания | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 1997, 6400 часа GUADALAJARA, Испания | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 2002 Франция | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 2007, 6900 часа Германия | 340 309 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2008, 2613 часа ??, Германия | 312 928 BGN |
|
|
|
|  | Demolition excavators 2005, 7476 часа ??, Германия | 316 840 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2005, 8500 часа ??, Германия | 326 619 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2004, 11291 часа ??, Германия | 82 144 BGN |
|
|
|
|  | Demolition excavators 2004, 12500 часа Холандия | 65 519 BGN |
|
|  | Demolition excavators 1997, 239 часа Surhuisterveen, Холандия | 26 990 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2004, 5082 часа Surhuisterveen - HollandХоландия | 58 381 BGN |
|
|  | Demolition excavators
Esbeek, Холандия | 28 359 BGN |
|
|  | Demolition excavators 1994, 12489 часа Esbeek, Холандия | 215 138 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2003, 11300 часа Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 2010 nunspeet, Холандия | 21 318 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2008, 500 часа Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 2004, 10325 часа Zevenbergen, NL, Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Demolition excavators 2008 M1TC, Унгария | 68 453 BGN |
|
|  | Demolition excavators 2007, 5830 часа M1TC, Унгария | 58 478 BGN |
|