|
|  | Верижен екскаватор 1995, 14308 часа Fundão, Португалия | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 2000, 8552 часа Erwitte, Германия | 85 468 BGN |
|
|  | Верижен екскаватор 2007, 3461 часа Iceland, Исландия | 215 138 BGN |
|
|  | Верижен екскаватор 2007, 3461 часа Iceland, Исландия | 215 138 BGN |
|
|  | Верижен екскаватор 2007, 1760 часа Torslanda, Швеция | 154 350 BGN |
|
|  | Верижен екскаватор 2007, 2811 часа Franksville, WisconsinСАЩ | 355 155 BGN |
|
|
|
|  | Верижен екскаватор 2006, 13288 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 1984, 9595 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 1994, 5802 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Верижен екскаватор 2003, 6917 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 1989, 2776 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 1993, 10162 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 1985, 6003 часа Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 1994, 12339 часа Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор
Таиланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 2006, 9652 часа Тайланд | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор
Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор
Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Верижен екскаватор 2008, 1951 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 86 529 BGN |
|
|  | Верижен екскаватор 2001 Полша | Цена на приложение |
|