|
|  | Трактори 100-119 кс 2013 Румъния | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1988 Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1984 Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1972 Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2008, 540 часа KOKKOLA, Финландия | 39 116 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2008, 694 часа KOKKOLA, Финландия | 39 116 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 60-79 кс
Гърция | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1990 Гърция | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1987 Skollenborg, Норвегия | 12 730 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 40-59 кс 1981, 850 часа Lusi Heinola, Финландия | 4 890 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2003 Босна и Херцеговина | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 120-139 кс 1987 Норвегия | 3 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1977 Сърбия | 3 520 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс , 4141 часа Egtved, Дания | 4 408 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1979, 2412 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1993 Ирландия | 5 867 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1989 Ирландия | 5 867 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2003, 3400 часа Kouvola, Финландия | 29 924 BGN |
|
|  | Трактори 120-139 кс 2006, 2400 часа Kouvola, Финландия | 36 573 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс
Aarup, Дания | 4 198 BGN |
|