|
|  | Трактори 80-99 кс 2005, 2400 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2011, 186 часа Gyhum - Bockel, Германия | 99 746 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1993 WHITSTONE, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 22 217 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1966, 7218 часа Jackson, Minnesota, САЩ | 16 312 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2009, 90 часа Seward, Nebraska, САЩ | 58 575 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1970, 6780 часа Bluffton, Indiana, САЩ | 21 028 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 кс 2005, 1455 часа Hopkinsville, KentuckyСАЩ | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1982 Lahti, Финландия | 13 517 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2003, 2600 часа Turku, Финландия | 77 913 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 80-99 кс 1991, 4700 часа ROVANIEMI, Финландия | 32 271 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2000, 3500 часа Surnadal, Норвегия | 70 602 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2004, 2250 часа Surnadal, Норвегия | 76 507 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2002, 4100 часа Surnadal, Норвегия | 58 792 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2008, 905 часа Sem, Норвегия | 77 020 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 2010 Mysen, Норвегия | 12 580 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1998, 2530 часа Nykøbing Falster, Дания | 28 420 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс
Rødding, Дания | 3 105 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1991, 4652 часа Rødding, Дания | 22 368 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1988, 3382 часа Lintrup, Дания | 15 737 BGN |
|
|  | Трактори 80-99 кс 1985, 3680 часа Lintrup, Дания | 18 368 BGN |
|