|
|  | Трактори 60-79 кс 1985, 9200 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1998, 7450 часа Германия | 45 772 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1988, 10500 часа Германия | 27 939 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1981, 15000 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1995, 4986 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1988, 8150 часа Германия | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Трактори 60-79 кс 1976, 9400 часа Германия | 11 175 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1991, 8100 часа Германия | 29 501 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1974, 8900 часа Германия | Цена на приложение |
|
|
|
|  | Трактори 60-79 кс 2003, 3500 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1991, 4808 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1996, 7491 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 2011, 8500 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1999, 3000 часа Bjerkreim, Норвегия | 40 564 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 2001, 1003 часа Lintrup, Дания | 21 000 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 2001, 1003 часа Lintrup, Дания | 21 000 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс
ราชบุรี , Тайланд | 9 601 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1970 DK-Aabenraa, Дания | 3 947 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 1981, 4475 часа inkommande, Швеция | 24 874 BGN |
|
|  | Трактори 60-79 кс 2011 Испания | Цена на приложение |
|