|
|  | Трактори 40-59 кс , 3815 часа Scotland, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 7 016 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1995, 4846 часа Германия | 26 501 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1983, 4050 часа Германия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1997, 689 часа Lintrup, Дания | 15 737 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1978, 3513 часа Германия | 16 624 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1980, 658321 часа piatra neamt vaduri, Румъния | 7 823 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 40-59 кс 1987 dobric judetul B-N, Румъния | 12 126 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1992, 3210 часа Германия | 26 131 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1987, 3400 часа Växjö, Швеция | 38 865 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 40-59 кс 1988, 4260 часа Германия | 30 917 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1989 Румъния | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1990 Румъния | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1990 Румъния | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1990 Румъния | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1983 Румъния | 10 757 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1983 Румъния | 4 890 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1989, 4219 часа 28355 Bremen, Германия | 24 934 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1985 Румъния | 6 259 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс 1991, 3500 часа Oradea, Румъния | 10 757 BGN |
|
|  | Трактори 40-59 кс
Холандия | Цена на приложение |
|