|
|  | Трактори 100-119 кс 2005, 3450 часа Гърция | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2010, 1200 часа САЩ | 341 068 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2003 САЩ | 31 882 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1984 САЩ | 13 346 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1993, 3849 часа САЩ | 51 902 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1998, 8900 часа fragen Sie uns, Германия | 52 611 BGN |
|
|
|
|  | Трактори 100-119 кс 2000 Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1997, 7978 часа Skollenborg, Норвегия | 48 523 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2003, 7044 часа Швеция | |
|
|
|
|  | Трактори 100-119 кс 1990, 8100 часа Гърция | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2009, 1500 часа Гърция | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1991, 7900 часа Гърция | Цена на приложение |
|
|  | Трактори 100-119 кс
Холандия | 26 403 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1996, 3500 часа Östersund, Швеция | 63 294 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2001, 3400 часа Angelsberg, Люксембург | 72 365 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2000, 7657 часа Германия | 61 608 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 1988, 7200 часа Skänninge *, Швеция | 25 540 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2000, 9870 часа 27299 Völkersen, Германия | 52 593 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2002, 4000 часа Scotland, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 39 757 BGN |
|
|  | Трактори 100-119 кс 2003, 7219 часа Scotland, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 46 773 BGN |
|