|
|  | Редосеялки 1998 Toholampi, Финландия | 7 154 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2001 SOMERO, Финландия | 28 621 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2001 HUITTINEN, Финландия | 13 691 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2003 HUITTINEN, Финландия | 20 536 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 1999 Финландия | 23 691 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2001 Kauhajoki, Финландия | 13 356 BGN |
|
|
|
|  | Комбинирани редосеялки 2003 Örebro *, Швеция | 24 429 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 1995 OLLILA, Финландия | 15 742 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2002 LOIMAA, Финландия | 25 441 BGN |
|
|
|
|  | Комбинирани редосеялки
SALO, Финландия | 5 961 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2000 Orimattila, Финландия | 13 994 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2006 Attala, Унгария | 59 957 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 1996 Nurmijärvi, Финландия | 15 740 BGN |
|
|  | Редосеялки
Nykøbing Falster, Дания | 12 631 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки 2008 Viitasaari, Финландия | 33 249 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки
Nilsiä, Финландия | 5 961 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки
Lahti, Финландия | 6 360 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки
Lahti, Финландия | 4 770 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки
Lahti, Финландия | 3 974 BGN |
|
|  | Комбинирани редосеялки
KITEE, Финландия | 2 527 BGN |
|