|
|  | Фуражни комбайни 2008, 362 часа Garden City, Kansas, САЩ | 335 877 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 2010, 1765 часа Garden City, Kansas, САЩ | 366 277 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни
Lieshout, Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Фуражни комбайни
Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | 136 810 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 2009 O'Neill, Nebraska, САЩ | 54 867 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 1998 Ainsworth, Nebraska, САЩ | 20 390 BGN |
|
|
|
|  | Фуражни комбайни 2003, 2154 часа Miles City, Montana, САЩ | 252 093 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 2009, 833 часа Wamego, Kansas, САЩ | 430 042 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 2010, 1000 часа Wamego, Kansas, САЩ | 474 529 BGN |
|
|
|
|  | Фуражни комбайни 1991 Elkhorn, Nebraska, САЩ | Цена на приложение |
|
|  | Фуражни комбайни 2008, 1195 часа Hopkinsville, KentuckyСАЩ | Цена на приложение |
|
|  | Фуражни комбайни 2009, 1080 часа Hopkinsville, KentuckyСАЩ | Цена на приложение |
|
|  | Фуражни комбайни 2002 Yankton, South DakotaСАЩ | 18 536 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 1991, 3104 часа Adams Center, New YorkСАЩ | 66 582 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 1993 Truman, Minnesota, САЩ | 10 380 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 2010 Powell, Wyoming, САЩ | 51 160 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 1995 Pipestone, MinnesotaСАЩ | 10 010 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 2007 Powell, Wyoming, САЩ | 48 194 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни
Tallinn, Естония | 25 425 BGN |
|
|  | Фуражни комбайни 1998, 3750 часа Sheridan, Wyoming, САЩ | 103 655 BGN |
|