|
|  | Комбайни 1999, 2823 часа fragen Sie uns, Германия | 128 887 BGN |
|
|  | Комбайни 2006 Farsø, Дания | 243 416 BGN |
|
|  | Комбайни 1996, 2744 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Комбайни 2008, 611 часа Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия | Цена на приложение |
|
|  | Комбайни 2005, 920 часа Västerås, Швеция | 272 055 BGN |
|
|  | Комбайни 1997, 2415 часа fragen Sie uns, Германия | 91 727 BGN |
|
|
|
|  | Комбайни 2006, 1220 часа fragen Sie uns, Германия | 256 210 BGN |
|
|  | Комбайни 1996 fragen Sie uns, Германия | 66 302 BGN |
|
|  | Комбайни 2001, 2477 часа Bad Lausick, Германия | 90 229 BGN |
|
|
|
|  | Комбайни 1998, 2433 часа Bad Lausick, Германия | 90 311 BGN |
|
|  | Комбайни 1996, 3500 часа Испания | 88 011 BGN |
|
|  | Комбайни 1998, 3400 часа Испания | 91 923 BGN |
|
|  | Комбайни 2000, 2235 часа Германия | 123 264 BGN |
|
|  | Комбайни 1992, 2550 часа Франция | 70 409 BGN |
|
|  | Комбайни 1998, 2020 часа Mørkøv, Дания | 101 314 BGN |
|
|  | Комбайни 2007, 1600 часа Испания | 258 166 BGN |
|
|  | Комбайни
Холандия | Цена на приложение |
|
|  | Комбайни 1994, 2553 часа Германия | 75 969 BGN |
|
|  | Комбайни 2010, 6 часа Swift Current, Канада | 480 631 BGN |
|
|  | Комбайни 2010, 6 часа Swift Current, Канада | 480 631 BGN |
|